莱斯特城Leicester City
成立时间:1884年
国家:英格兰
城市:莱斯特
现任教练:莎士比亚
主球场:皇权球场
球场容量:32,315
官方网址:http://www.lcfc.com/
联系地址:City Stadium,Filbert Street,Leicester,LE2 7FL
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2019-12-14 23:00 | 莱斯特城 | VS | 诺维奇 |
英超 | 2019-12-21 23:00 | 曼彻斯特城 | VS | 莱斯特城 |
英超 | 2019-12-26 23:00 | 莱斯特城 | VS | 利物浦 |
英超 | 2019-12-28 23:00 | 西汉姆联 | VS | 莱斯特城 |
英超 | 2020-01-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 莱斯特城 |
英超 | 2020-01-11 23:00 | 莱斯特城 | VS | 南安普顿 |
英超 | 2020-01-18 23:00 | 伯恩利 | VS | 莱斯特城 |
英超 | 2020-01-22 03:45 | 莱斯特城 | VS | 西汉姆联 |
英超 | 2020-02-01 23:00 | 莱斯特城 | VS | 切尔西 |
英超 | 2020-02-08 23:00 | 狼队 | VS | 莱斯特城 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 英格兰 | 格雷 | 1996-06-28 | 23 | 66kg | 179cm |
8 | 前锋 | 尼日利亚 | 伊希纳乔 | 1996-10-03 | 23 | 77kg | 187cm |
9 | 前锋 | 英格兰 | 瓦尔迪 | 1987-01-11 | 32 | 76kg | 178cm |
13 | 前锋 | 尼日利亚 | 穆萨 | 1992-10-14 | 27 | 65kg | 176cm |
16 | 前锋 | 威尔士 | 罗伦斯 | 1994-01-13 | 25 | 75kg | 175cm |
19 | 前锋 | 阿尔及利亚 | 斯利马尼 | 1988-06-18 | 31 | 79kg | 188cm |
20 | 前锋 | 日本 | 冈崎慎司 | 1986-04-16 | 33 | 70kg | 174cm |
23 | 前锋 | 西班牙,阿根廷 | 乌略亚 | 1986-07-26 | 33 | 75kg | 185cm |
26 | 前锋 | 法国,阿尔及利亚 | 马赫雷斯 | 1991-02-21 | 28 | 62kg | 179cm |
前锋 | 威尔士 | G.托马斯 | 1997-03-24 | 22 | 173cm | ||
4 | 中场 | 英格兰 | 德林克沃特 | 1990-03-05 | 29 | 70kg | 177cm |
10 | 中场 | 英格兰,威尔士 | 安迪.金 | 1988-10-29 | 31 | 75kg | 183cm |
11 | 中场 | 英格兰 | 奥尔布赖顿 | 1989-11-18 | 30 | 61kg | 174cm |
18 | 中场 | 加纳 | 阿马泰 | 1994-12-01 | 25 | 78kg | 183cm |
21 | 中场 | 西班牙 | 伊沃拉 | 1988-01-16 | 31 | 76kg | 195cm |
22 | 中场 | 英格兰 | 马蒂.詹姆斯 | 1991-07-22 | 28 | 73kg | 178cm |
24 | 中场 | 法国 | 门迪 | 1992-06-23 | 27 | 68kg | 169cm |
25 | 中场 | 尼日利亚 | 恩迪迪 | 1996-12-16 | 22 | 187cm | |
2 | 后卫 | 英格兰 | 辛普森 | 1987-01-04 | 32 | 78kg | 177cm |
3 | 后卫 | 英格兰 | 奇尔韦尔 | 1996-12-21 | 22 | 71kg | 178cm |
5 | 后卫 | 英格兰,牙买加 | 摩根 | 1984-01-21 | 35 | 93kg | 185cm |
6 | 后卫 | 德国 | 胡特 | 1984-08-18 | 35 | 88kg | 191cm |
15 | 后卫 | 英格兰 | 马圭尔 | 1993-03-05 | 26 | 79kg | 188cm |
28 | 后卫 | 奥地利 | 富克斯 | 1986-04-07 | 33 | 80kg | 186cm |
29 | 后卫 | 法国,突尼斯 | 贝纳卢安 | 1987-03-28 | 32 | 79kg | 185cm |
1 | 守门员 | 丹麦 | 舒梅切尔 | 1986-11-05 | 33 | 76kg | 185cm |
12 | 守门员 | 英格兰 | 阿默 | 1987-11-20 | 32 | 78kg | 193cm |
17 | 守门员 | 瑞士,波黑 | 亚库波维奇 | 1984-10-02 | 35 | 78kg | 191cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
伊希纳乔 | 完全所有 | 曼彻斯特城 |
哈维.巴恩斯 | 二队上调 | 莱斯特城(U23) |
亚库波维奇 | 未透露 | 赫尔城 |
伊沃拉 | 完全所有 | 塞维利亚 |
马圭尔 | 完全所有 | 赫尔城 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
罗伦斯 | 完全所有 | 德比郡 |
卡普斯特卡 | 租借 | 弗赖堡 |
齐勒 | 完全所有 | 斯图加特 |
莫拉.瓦格 | 租借结束 | 格拉那达 |
栏目介绍
聚利彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。聚利彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。